各金属素材を各温度にて焼入を行い、高温焼き戻しの硬さデータを抽出致しました。(2003.8.20)
SKD11(SLD)1025°C焼入高温焼き戻し硬さ
1025℃;50分保持にて焼入 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 59.1 |
| 490℃ | 59.6 |
| 500℃ | 59.8 |
| 510℃ | 60.2 |
| 520℃ | 59.6 |
| 530℃ | 58.2 |
| 540℃ | 56.7 |
| 550℃ | 54.5 |
| 560℃ | 53.4 |
1025℃;50分保持にて焼入 サブゼロ;-75℃60分保持 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 59.7 |
| 490℃ | 59.6 |
| 500℃ | 59.5 |
| 510℃ | 58.8 |
| 520℃ | 58.1 |
| 530℃ | 56.8 |
| 540℃ | 55.5 |
| 550℃ | 53.8 |
| 560℃ | 52.2 |
SKD11(SLD)1040°C焼入高温焼き戻し硬さ
1040℃;50分保持にて焼入 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 59.5 |
| 490℃ | 60.0 |
| 500℃ | 60.0 |
| 510℃ | 60.9 |
| 520℃ | 60.3 |
| 530℃ | 59.4 |
| 540℃ | 57.5 |
| 550℃ | 55.3 |
| 560℃ | 53.4 |
1040℃;50分保持にて焼入 サブゼロ;-75℃60分保持 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 60.2 |
| 490℃ | 60.0 |
| 500℃ | 59.7 |
| 510℃ | 59.5 |
| 520℃ | 58.8 |
| 530℃ | 57.3 |
| 540℃ | 56.1 |
| 550℃ | 54.7 |
| 560℃ | 53.1 |
HPM31高温焼き戻し硬さ
1025℃;50分保持にて焼入 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 59.4 |
| 490℃ | 59.5 |
| 500℃ | 60.1 |
| 510℃ | 60.1 |
| 520℃ | 60.3 |
| 530℃ | 59.9 |
| 540℃ | 58.3 |
| 550℃ | 56.9 |
| 560℃ | 55.1 |
1025℃;50分保持にて焼入 サブゼロ;-75℃60分保持 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 60.0 |
| 490℃ | 59.9 |
| 500℃ | 60.0 |
| 510℃ | 59.7 |
| 520℃ | 59.3 |
| 530℃ | 58.3 |
| 540℃ | 57.0 |
| 550℃ | 55.7 |
| 560℃ | 54.4 |
SLD8(8%Cr鋼)高温焼き戻し硬さ
1030℃;50分保持にて焼入 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 61.0 |
| 490℃ | 61.3 |
| 500℃ | 61.6 |
| 510℃ | 61.9 |
| 520℃ | 62.2 |
| 530℃ | 62.0 |
| 540℃ | 61.8 |
| 550℃ | 60.1 |
| 560℃ | 58.9 |
1030℃;50分保持にて焼入 サブゼロ;-75℃60分保持 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 62.6 |
| 490℃ | 62.6 |
| 500℃ | 62.4 |
| 510℃ | 62.3 |
| 520℃ | 61.8 |
| 530℃ | 61.0 |
| 540℃ | 60.3 |
| 550℃ | 59.1 |
| 560℃ | 57.7 |
DC53(8%Cr鋼)高温焼き戻し硬さ
1035℃;50分保持にて焼入 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 61.1 |
| 490℃ | 61.2 |
| 500℃ | 61.8 |
| 510℃ | 61.8 |
| 520℃ | 62.1 |
| 530℃ | 62.0 |
| 540℃ | 61.3 |
| 550℃ | 60.1 |
| 560℃ | 59.2 |
1035℃;50分保持にて焼入 サブゼロ;-75℃60分保持 焼き戻し保持時間120分;2回戻し

| 480℃ | 62.7 |
| 490℃ | 62.9 |
| 500℃ | 62.6 |
| 510℃ | 61.9 |
| 520℃ | 61.7 |
| 530℃ | 60.6 |
| 540℃ | 60.1 |
| 550℃ | 58.6 |
| 560℃ | 57.0 |

